|
|
Status of pipeline reprocessing and archiving
One-stop shopping for all your data archives and analysis
needs can be found at the Archives and Analysis page - find the
status of reprocessing of these datasets, data filenaming
conventions and data handbooks, as well as data analysis
tools.
Contents of the status table:
- Column 1 - Instrument Campaign: See the observing
schedules and observing logs for full listings of
scheduled/observed observing requests.
- Column 2 - Date of Campaign: Start and end date of the campaign
- Column 3 - Pipeline Reprocessing Status/Version: Possible values: Pending and Complete. Version
refers to the pipeline software version (keyword: CREATOR in fits
header).
- Column 4 - Archive Date: After pipeline reprocessing,
campaigns are archived, released to observers, and made available for
download via standard archive query. This date reflects the date of
the completion of this step in the process, which may be a few days
after reprocessing simply because the data take time to transfer.
- Column 5 - Notes: Any notes pertaining to a specific campaign
Note: For a brief description of the changes in each pipeline
version, see the
Pipeline History Log.
Campaign Leopard search name | Dates of Campaign | Pipeline Reprocessing Status | Archive Date | Notes |
| IRAC IOC/SV |
-- |
Complete: S11.0.2 |
-- |
IRAC was in focus from Campaign Q onwards (2003-10-4). Any IRAC
IOC/SV data retrieved out of the archive that were observed prior to
this date will not be in focus |
| MIPS IOC/SV |
-- |
Complete: S10.0.3 |
-- |
|
| IRS IOC/SV |
-- |
Complete: S13.2.0 |
-- |
|
| |
IRAC 01 IRAC003500 | 2003-12-01 - 2003-12-07 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-31 | |
MIPS 01 MIPS002500 | 2003-12-07 - 2003-12-14 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-10 | |
IRS 01 IRSX002500 | 2003-12-14 - 2003-12-17 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 02 IRAC003600 | 2003-12-17 - 2003-12-28 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-31 | |
MIPS 02 MIPS002600 | 2003-12-28 - 2004-01-03 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 02 IRSX002600 | 2004-01-03 - 2004-01-08 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 03 IRAC003700 | 2004-01-08 - 2004-01-21 | Complete: S16.1.0 | 2007-07-25 | |
MIPS 03 MIPS002700 | 2004-01-21 - 2004-02-03 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 03 IRSX002700 | 2004-02-03 - 2004-02-08 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 04 IRAC003800 | 2004-02-08 - 2004-02-19 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 04 MIPS002800 | 2004-02-19 - 2004-02-26 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 04 IRSX002800 | 2004-02-26 - 2004-03-05 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 05 IRAC003900 | 2004-03-05 - 2004-03-13 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-05 | |
MIPS 05 MIPS002900 | 2004-03-13 - 2004-03-21 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-10 | |
IRS 05 IRSX002900 | 2004-03-21 - 2004-03-27 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 06 IRAC004000 | 2004-03-27 - 2004-04-05 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-05 | |
MIPS 06 MIPS003000 | 2004-04-05 - 2004-04-13 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 06 IRSX003000 | 2004-04-13 - 2004-04-20 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 07 IRAC004100 | 2004-04-20 - 2004-05-01 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-05 | |
MIPS 07 MIPS003100 | 2004-05-01 - 2004-05-11 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 07 IRSX003100 | 2004-05-11 - 2004-05-16 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 08 IRAC004200 | 2004-05-16 - 2004-05-27 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-05 | |
MIPS 08 MIPS003200 | 2004-05-27 - 2004-06-04 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 08 IRSX003300 | 2004-06-04 - 2004-06-08 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 09 IRAC004800 | 2004-06-08 - 2004-06-10 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-05 | |
IRAC 09.1 IRAC008300 | 2004-06-17 - 2004-06-18 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-30 | |
MIPS 09 MIPS003600 | 2004-06-18 - 2004-06-23 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 09 IRSX003400 | 2004-06-23 - 2004-06-28 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 10 IRAC004900 | 2004-06-28 - 2004-07-07 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-30 | |
MIPS 10 MIPS003700 | 2004-07-07 - 2004-07-12 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 10 IRSX003500 | 2004-07-12 - 2004-07-18 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 11 IRAC005000 | 2004-07-18 - 2004-07-28 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-30 | |
MIPS 11 MIPS003800 | 2004-07-28 - 2004-08-06 | Complete: S18.1.0 | 2008-08-29 | |
IRS 11 IRSX003600 | 2004-08-06 - 2004-08-11 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 12 IRAC005100 | 2004-08-11 - 2004-08-18 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-30 | |
MIPS 12 MIPS003900 | 2004-08-18 - 2004-08-27 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 12 IRSX003700 | 2004-08-27 - 2004-09-02 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 13 IRAC005200 | 2004-09-02 - 2004-09-13 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-02 | |
MIPS 13 MIPS004000 | 2004-09-13 - 2004-09-26 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 13 IRSX003800 | 2004-09-26 - 2004-10-04 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 14 IRAC005300 | 2004-10-04 - 2004-10-12 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-04 | |
MIPS 14 MIPS004100 | 2004-10-12 - 2004-10-19 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 14 IRSX003900 | 2004-10-19 - 2004-10-26 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 15 IRAC005400 | 2004-10-26 - 2004-11-01 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-26 | |
MIPS 15 MIPS004200 | 2004-11-01 - 2004-11-10 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 15 IRSX004000 | 2004-11-10 - 2004-11-17 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 16 IRAC005500 | 2004-11-17 - 2004-11-28 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-04 | |
MIPS 16 MIPS004300 | 2004-11-28 - 2004-12-07 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 16 IRSX004100 | 2004-12-07 - 2004-12-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 17 IRAC005700 | 2004-12-14 - 2004-12-21 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-23 | |
MIPS 17 MIPS007100 | 2004-12-21 - 2005-01-02 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 17 IRSX004300 | 2005-01-02 - 2005-01-15 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-14 | |
IRAC 18 IRAC005800 | 2005-01-15 - 2005-01-22 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-04 | |
MIPS 18 MIPS004600 | 2005-01-22 - 2005-02-04 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 18 IRSX004500 | 2005-02-04 - 2005-02-18 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 19 IRAC006000 | 2005-02-18 - 2005-02-25 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 19 MIPS004800 | 2005-02-25 - 2005-03-10 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 19 IRSX004600 | 2005-03-10 - 2005-03-24 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 20 IRAC006100 | 2005-03-24 - 2005-03-31 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-20 | |
MIPS 20 MIPS005000 | 2005-03-31 - 2005-04-13 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 20 IRSX004800 | 2005-04-13 - 2005-05-03 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-07 | |
IRAC 21 IRAC006300 | 2005-05-05 - 2005-05-10 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-13 | |
MIPS 21 MIPS005200 | 2005-05-10 - 2005-05-20 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 21.1 IRSX005000 | 2005-05-20 - 2005-05-27 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
IRAC 22 IRAC006500 | 2005-06-08 - 2005-06-15 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-13 | |
MIPS 22 MIPS007200 | 2005-06-15 - 2005-06-29 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 22 IRSX005200 | 2005-06-29 - 2005-07-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 23 IRAC006700 | 2005-07-14 - 2005-07-26 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-13 | |
MIPS 23.1 MIPS005500 | 2005-07-26 - 2005-08-03 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-10 | |
IRS 23.1 IRSX005300 | 2005-08-03 - 2005-08-07 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
MIPS 23.2 MIPS007700 | 2005-08-07 - 2005-08-07 | Complete: S16.1.0 | 2007-08-27 | |
IRS 23.2 IRSX007300 | 2005-08-07 - 2005-08-17 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 24.1 IRAC006800 | 2005-08-17 - 2005-08-23 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-13 | |
MIPS 24.1 MIPS007800 | 2005-08-23 - 2005-08-23 | Complete: S16.1.0 | 2007-08-27 | |
IRAC 24.2 IRAC008800 | 2005-08-23 - 2005-08-25 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-13 | |
MIPS 24.2 MIPS005700 | 2005-08-25 - 2005-09-05 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 24 IRSX005500 | 2005-09-05 - 2005-09-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 25 IRAC007000 | 2005-09-14 - 2005-09-23 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-09 | |
MIPS 25 MIPS005800 | 2005-09-23 - 2005-10-09 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-10 | |
IRS 25 IRSX005700 | 2005-10-09 - 2005-10-20 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
MIPS 26 MIPS006000 | 2005-11-02 - 2005-11-13 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 26 IRSX005800 | 2005-11-13 - 2005-11-23 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 26 IRAC007400 | 2005-11-23 - 2005-11-30 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-04 | |
MIPS 27 MIPS006200 | 2005-11-30 - 2005-12-08 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRAC 27.1 IRAC011100 | 2005-12-08 - 2005-12-10 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-05 | |
IRS 27 IRSX006000 | 2005-12-10 - 2005-12-22 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 28 IRAC007500 | 2005-12-22 - 2006-01-05 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-07 | |
MIPS 28 MIPS006300 | 2006-01-05 - 2006-01-13 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 28 IRSX006100 | 2006-01-13 - 2006-02-04 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 29 IRAC007700 | 2006-02-04 - 2006-02-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 29 MIPS006500 | 2006-02-14 - 2006-03-03 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 29 IRSX006300 | 2006-03-03 - 2006-03-22 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 30 IRAC007900 | 2006-03-22 - 2006-03-29 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-05 | |
MIPS 30 MIPS006700 | 2006-03-29 - 2006-04-15 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 30 IRSX006500 | 2006-04-15 - 2006-04-26 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 31 IRAC008000 | 2006-04-26 - 2006-05-03 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-01 | |
MIPS 31 MIPS006800 | 2006-05-03 - 2006-05-10 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 31 IRSX006700 | 2006-05-10 - 2006-05-31 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 32.1 IRAC008200 | 2006-05-31 - 2006-06-05 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-15 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
MIPS 32.1 MIPS007000 | 2006-06-05 - 2006-06-07 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
IRAC 32.2 IRAC011200 | 2006-06-07 - 2006-06-08 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-09 | |
MIPS 32.2 MIPS010200 | 2006-06-08 - 2006-06-08 | Complete: S16.1.0 | 2007-08-23 | |
IRAC 32.3 IRAC011300 | 2006-06-08 - 2006-06-08 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-09 | |
MIPS 32.3 MIPS010300 | 2006-06-08 - 2006-06-08 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRAC 32.4 IRAC011400 | 2006-06-08 - 2006-06-09 | Complete: S14.0.0 | 2006-06-15 | |
MIPS 32.4 MIPS010400 | 2006-06-09 - 2006-06-18 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 32 IRSX006800 | 2006-06-18 - 2006-07-05 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 33 IRAC008700 | 2006-07-05 - 2006-07-12 | Complete: S14.0.0 | 2006-07-28 | |
MIPS 33 MIPS007600 | 2006-07-12 - 2006-07-24 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 33 IRSX007200 | 2006-07-24 - 2006-08-07 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 34 IRAC008900 | 2006-08-07 - 2006-08-14 | Complete: S14.4.0 | 2006-08-29 | |
MIPS 34.1 MIPS010100 | 2006-08-14 - 2006-08-21 | Complete: S16.1.0 | 2007-08-23 | Broken up into multiple campaigns due to spacecraft event |
MIPS 34.4 MIPS011500 | 2006-08-31 - 2006-09-05 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 34 IRSX007400 | 2006-09-05 - 2006-09-18 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 35.1 IRAC009000 | 2006-09-18 - 2006-09-29 | Complete: S14.4.0 | 2006-10-19 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
MIPS 35.1 MIPS010500 | 2006-09-29 - 2006-10-03 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
IRAC 35.2 IRAC011700 | 2006-10-03 - 2006-10-03 | Complete: S14.4.0 | 2006-10-06 | |
MIPS 35.2 MIPS011600 | 2006-10-03 - 2006-10-16 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 35 IRSX007500 | 2006-10-16 - 2006-10-25 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 36 IRAC009100 | 2006-10-25 - 2006-11-01 | Complete: S14.4.0 | 2006-12-01 | |
MIPS 36 MIPS010600 | 2006-11-01 - 2006-11-09 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 36 IRSX007600 | 2006-11-09 - 2006-11-22 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 37 IRAC009200 | 2006-11-22 - 2006-11-30 | Complete: S15.0.5 | 2006-12-21 | |
MIPS 37 MIPS010700 | 2006-11-30 - 2006-12-08 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-13 | |
IRS 37 IRSX007700 | 2006-12-08 - 2006-12-24 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 38 IRAC009300 | 2006-12-24 - 2006-12-31 | Complete: S15.0.5 | 2007-01-12 | |
MIPS 38 MIPS010800 | 2006-12-31 - 2007-01-23 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 38 IRSX007800 | 2007-01-23 - 2007-02-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 39 IRAC009500 | 2007-02-14 - 2007-02-22 | Complete: S15.3.0 | 2007-03-02 | |
MIPS 39 MIPS011700 | 2007-02-22 - 2007-03-08 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 39 IRSX008000 | 2007-03-08 - 2007-03-28 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 40 IRAC009600 | 2007-03-28 - 2007-04-05 | Complete: S15.3.0 | 2007-04-12 | |
MIPS 40 MIPS011800 | 2007-04-05 - 2007-04-16 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 40 IRSX008100 | 2007-04-16 - 2007-05-06 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 41 IRAC009700 | 2007-05-06 - 2007-05-17 | Complete: S16.1.0 | 2007-06-04 | |
MIPS 41 MIPS011900 | 2007-05-17 - 2007-06-07 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 41 IRSX008200 | 2007-06-07 - 2007-06-27 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 42 IRAC009800 | 2007-06-27 - 2007-07-05 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 42 MIPS012000 | 2007-07-05 - 2007-07-25 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 42 IRSX008300 | 2007-07-25 - 2007-08-06 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 43 IRAC009900 | 2007-08-06 - 2007-08-16 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 43 MIPS012600 | 2007-08-16 - 2007-08-28 | Complete: S16.1.1 | 2007-09-04 | |
IRS 43 IRSX008400 | 2007-08-28 - 2007-09-07 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 44 IRAC010000 | 2007-09-07 - 2007-09-14 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 44 MIPS012100 | 2007-09-14 - 2007-09-29 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-17 | |
IRS 44 IRSX009800 | 2007-09-29 - 2007-10-15 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 45 IRAC011800 | 2007-10-15 - 2007-10-24 | Complete: S16.1.0 | 2007-11-01 | |
MIPS 45 MIPS012700 | 2007-10-24 - 2007-10-29 | Complete: S16.1.1 | 2007-11-02 | |
IRS 45 IRSX009900 | 2007-10-29 - 2007-11-13 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 46 IRAC011900 | 2007-11-13 - 2007-11-27 | Complete: S16.1.0 | 2007-12-03 | |
MIPS 46 MIPS012800 | 2007-11-27 - 2007-12-04 | Complete: S16.1.1 | 2007-12-10 | |
IRS 46 IRSX010000 | 2007-12-04 - 2007-12-22 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 47 IRAC012000 | 2007-12-22 - 2008-01-01 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-29 | |
MIPS 47 MIPS013500 | 2008-01-01 - 2008-01-09 | Complete: S17.0.4 | 2008-01-15 | |
IRS 47 IRSX010100 | 2008-01-09 - 2008-01-23 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-13 | |
IRAC 48 IRAC012100 | 2008-01-23 - 2008-02-07 | Complete: S17.0.4 | 2008-02-19 | |
MIPS 48 MIPS013600 | 2008-02-07 - 2008-02-19 | Complete: S17.0.4 | 2008-03-04 | |
IRS 48 IRSX008900 | 2008-02-19 - 2008-03-02 | Complete: S17.2.0 | 2008-04-18 | |
IRAC 49 IRAC012200 | 2008-03-02 - 2008-03-12 | Complete: S17.0.4 | 2008-03-20 | |
MIPS 49 MIPS013300 | 2008-03-12 - 2008-03-18 | Complete: S17.0.4 | 2008-03-26 | |
IRS 49 IRSX010200 | 2008-03-18 - 2008-04-05 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-11 | The released IRS-49 science data were taken BEFORE the onset of a temporary IRS electronics anomaly, and they should be free of defects. |
IRAC 50 IRAC012300 | 2008-04-05 - 2008-04-13 | Complete: S17.2.0 | 2008-04-18 | |
MIPS 50 MIPS013400 | 2008-04-13 - 2008-04-20 | Complete: S17.2.0 | 2008-04-30 | |
IRS 50 IRSX010300 | 2008-04-20 - 2008-05-07 | Complete: S17.2.0 | 2008-05-30 | |
IRAC 51 IRAC010800 | 2008-05-07 - 2008-05-14 | Complete: S18.0.2 | 2008-08-06 | |
MIPS 51 MIPS013900 | 2008-05-14 - 2008-05-21 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-02 | |
IRS 51.1 IRSX010400 | 2008-05-21 - 2008-06-07 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-11 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
IRAC 52.1 IRAC013700 | 2008-06-07 - 2008-06-07 | Complete: S17.2.0 | 2008-06-11 | Broken up into multiple campaigns because of a Target of Opportunity observation |
IRS 51.2 IRSX011600 | 2008-06-07 - 2008-06-09 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-11 | |
IRAC 52.2 IRAC012400 | 2008-06-09 - 2008-06-20 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-12 | |
MIPS 52 MIPS013800 | 2008-06-20 - 2008-06-28 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-07 | |
IRS 52 IRSX011400 | 2008-06-28 - 2008-07-11 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-11 | |
IRAC 53 IRAC013600 | 2008-07-11 - 2008-07-23 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-12 | |
MIPS 53 MIPS013700 | 2008-07-23 - 2008-08-01 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-09 | |
IRS 53 IRSX009400 | 2008-08-01 - 2008-08-17 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-19 | |
IRAC 54 IRAC011000 | 2008-08-17 - 2008-08-24 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-07 | |
MIPS 54 MIPS010000 | 2008-08-24 - 2008-09-01 | Complete: S18.1.0 | 2008-09-11 | |
IRS 54 IRSX009500 | 2008-09-01 - 2008-09-14 | Complete: S18.1.0 | 2008-10-13 | |
IRAC 55 IRAC012500 | 2008-09-14 - 2008-09-23 | Complete: S18.1.0 | 2008-10-06 | |
MIPS 55 MIPS014300 | 2008-09-23 - 2008-10-01 | Complete: S18.1.0 | 2008-10-13 | |
IRS 55 IRSX010600 | 2008-10-01 - 2008-10-20 | Complete: S18.1.0 | 2008-11-17 | |
MIPS 56 MIPS014100 | 2008-10-20 - 2008-10-28 | Complete: S18.1.0 | 2008-11-03 | |
IRAC 56 IRAC013500 | 2008-10-28 - 2008-11-03 | Complete: S18.1.0 | 2008-11-13 | |
IRS 56
| | Pending | | |
|